Örnek Muhasebe Kayıtları

4842 sayılı kanun kapsamında finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi;

Mart ayında leasing yapılan bir sözleşmenin bilgileri aşağıdaki gibidir

Mal Cinsi : Makina
Mal Tutarı: 430.000
KDV oranı: 18%
Ödeme Süresi: 24 ay
Sözleşme Süresi: 4 yıl
Sözleşme Tarihi: 23.03.200X

Ödeme Planı

Kira Adedi Tarih Anapara Faizi Kira Bedeli KDV Dahil
Kira Bedeli
1 23.03.200X 24.280 0 24.280 28.650
2 25.04.200X 19.100 5.930 25.030 29.535
3 25.05.200X 19.200 5.080 24.280 28.650
4 23.06.200X 19.350 4.930 24.280 28.650
5 25.07.200X 19.550 4.730 24.280 28.650
6 25.08.200X 19.870 4.410 24.280 28.650
7 25.09.200X 20.200 4.080 24.280 28.650
8 25.10.200X 20.500 3.780 24.280 28.650
9 24.11.200X 20.700 3.580 24.280 28.650
10 25.12.200X 21.050 3.230 24.280 28.650
11 25.01.200Y 21.320 2.960 24.280 28.650
12 23.02.200Y 21.600 2.680 24.280 28.650
13 23.03.200Y 21.880 2.400 24.280 28.650
14 25.04.200Y 22.170 2.110 24.280 28.650
15 25.05.200Y 22.460 1.820 24.280 28.650
16 25.06.200Y 22.750 1.530 24.280 28.650
17 25.07.200Y 23.050 1.230 24.280 28.650
18 24.08.200Y 23.350 930 24.280 28.650
19 25.09.200Y 23.650 630 24.280 28.650
20 25.10.200Y 23.970 310 24.280 28.650
21 16.02.200Z 0 150 150 177
22 20.02.200V 0 150 150 177
23 20.02.200W 0 150 150 177
24 20.03.200W 0 300 300 354
430.000 57.100 487.100 574.778

Kiracı tarafından ödeme planı kesinleştiği tarihte sabit kıymet 430.000 ytl bedelle kullanım hakkı olarak kayıtlara alınacaktır.

Ayrıca 301 nolu "Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar" hesabına ödeme planındaki anapara+faiz toplamının kısa vadeli olan kısmı, 401 nolu "Finansal Kiralama İşlemlerinde Borçlar" hesabına da uzun vadeli olan kısımları alacak kaydedilir.

Aynı şekilde ödeme planındaki toplam faiz bedeli de vadesine göre 302 ve 402 nolu "Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri" hesaplarının borcuna kaydedilecektir.

Loader